PROFIBLOK - tradice, která nekončí
Výrobky vhodné pro jednovrstvé, svislé, nosné zdivo.
Výrobky vhodné pro jednovrstvé, svislé, nosné zdivo.
Info linka:
800 150 200Zeptejte se odborníka

Zobrazit
Schovat
Hlavní menu
Stropní konstrukce
6.1 KMB keramické stropní nosníky



Kat. č. | Název výrobku | Rozměr lך×v (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
6.1 | KMB keramický stropní nosník Miako 175 | 1750×160×189 | 47 |
6.2 | KMB keramický stropní nosník Miako 200 | 2000×160×189 | 53 |
6.3 | KMB keramický stropní nosník Miako 225 | 2250×160×189 | 60 |
6.4 | KMB keramický stropní nosník Miako 250 | 2500×160×189 | 67 |
6.5 | KMB keramický stropní nosník Miako 275 | 2750×160×189 | 73 |
6.6 | KMB keramický stropní nosník Miako 300 | 3000×160×189 | 80 |
6.7 | KMB keramický stropní nosník Miako 325 | 3250×160×189 | 87 |
6.8 | KMB keramický stropní nosník Miako 350 | 3500×160×189 | 95 |
6.9 | KMB keramický stropní nosník Miako 375 | 3750×160×189 | 102 |
6.10 | KMB keramický stropní nosník Miako 400 | 4000×160×189 | 109 |
6.11 | KMB keramický stropní nosník Miako 425 | 4250×160×189 | 118 |
6.12 | KMB keramický stropní nosník Miako 450 | 4500×160×189 | 125 |
6.13 | KMB keramický stropní nosník Miako 475 | 4750×160×189 | 132 |
6.14 | KMB keramický stropní nosník Miako 500 | 5000×160×189 | 142 |
6.15 | KMB keramický stropní nosník Miako 525 | 5250×160×189 | 149 |
6.16 | KMB keramický stropní nosník Miako 550 | 5500×160×189 | 156 |
6.17 | KMB keramický stropní nosník Miako 575 | 5750×160×189 | 163 |
6.18 | KMB keramický stropní nosník Miako 600 | 6000×160×189 | 179 |
6.19 | KMB keramický stropní nosník Miako 625 | 6250×160×189 | 190 |
6.20 | KMB keramický stropní nosník Miako 650 | 6500×160×189 | 196 |
6.21 | KMB keramický stropní nosník Miako 675 | 6750×160×189 | 203 |
6.22 | KMB keramický stropní nosník Miako 700 | 7000×160×189 | 211 |
6.23 | KMB keramický stropní nosník Miako 725 | 7250×160×189 | 218 |
Poznámka:
1. Při použití prokladových hranolků pro transport nosníků účtujeme 30,-/bez DPH za kus. Hranolky jsou nevratné
2. Na kamion lze uložit cca 800–900 bm stropních nosníků